Argentina Corrente de elos
Categoria:
ArgentinaCorrente de elos
As correntes de aço inoxidável adotam tecnologia avançada de tratamento térmico e endurecimento superficial, usinagem de precisão e montagem opcional, apresentando qualidade estável e parâmetros dimensionais que atendem às normas nacionais. Toda a corrente de aço inoxidável já foi pré-esticada, possuindo alta resistência, operação estável e durabilidade.
Tratamento de superfície: Brilhante
Grau de resistência: 50, 60 (abaixo de 10mm)
Fator de segurança: 4 vezes Fator de segurança Material: 304 (comprimento), 316 (comprimento), 321 (comprimento)
Padrão de seleção: Padrão europeu EN818-2
Material: SS304, SS316
Padrão: DIN766, DIN763, DIN5685, Padrão Japonês, ASTM80, NACM40, Padrão Australiano, Padrão Coreano
Embalagem: Tambor de ferro, caixa de madeira contrachapada
Aplicação: Elevação, corrente de âncora para barcos e etc.
| d | Comprimento interno (p) | Largura | (T) | Carga (T) | Peso (kg/m) | |||
| Modelo | Tolerância | diâmetro | Mínimo (a) | Máximo (b) | ||||
| 6 | ±0,2 | 18 | 0, +0,4 | 7.8 | 22.2 | 0.8 | 32 | 0.78 |
| 7 | ±0,3 | 21 | 0, +0,4 | 9.1 | 25.9 | 1.2 | 48 | 1.1 |
| 8 | ±0,3 | 24 | 0, +0,5 | 10.4 | 29.6 | 1.6 | 64 | 1.4 |
| 9 | ±0,4 | 27 | 0, +0,5 | 11.7 | 33.3 | 1.8 | 72 | 1.8 |
| 10 | ±0,4 | 30 | 0, +0,6 | 13 | 37 | 2 | 80 | 2.2 |
| 12 | ±0,5 | 36 | 0, +0,6 | 15.6 | 44.4 | 2.4 | 96 | 3.3 |
| 13 | ±0,5 | 39 | 0, +0,8 | 16.9 | 48.1 | 3.3 | 132 | 3.8 |
| 14 | ±0,6 | 42 | 0, +0,8 | 18.2 | 51.8 | 3.8 | 152 | 4.4 |
| 16 | ±0,6 | 48 | 0, +0,9 | 20.8 | 59.2 | 5 | 200 | 5.7 |
| 18 | ±0,9 | 54 | 0, +1,0 | 23.4 | 66.6 | 6.3 | 252 | 7.1 |
| 20 | ±1 | 60 | 0, +1,2 | 26 | 74 | 7.8 | 312 | 9 |
| 22 | ±1,1 | 66 | 0, +1,3 | 28.6 | 81.4 | 8.4 | 336 | 10.5 |
| 24 | ±1,2 | 72 | 0, +1,3 | 31.2 | 88.8 | 9.6 | 384 | 12.5 |
| 26 | ±1,3 | 78 | 0, +1,3 | 33.8 | 96.2 | 11.8 | 472 | 15.5 |
: próxima página